Jumat, 13 Januari 2012

BIODATA ALFREDO DI STEFANO


Alfredo Di Stéfano
Informasi pribadi
Nama lengkap Alfredo Stéfano Di Stéfano Laulhé[1]
Tanggal lahir 4 Juli 1926 (umur 85)
Tempat lahir Buenos Aires, Argentina
Tinggi 1.78 m (5 ft 10 in)
Posisi bermain Gelandang serang, penyerang
Karier senior*
Tahun Tim Tampil (Gol)
1945—1949 River Plate 95 (79)
1946 Huracán (pinjaman) 55 (40)
1949—1953 Millonarios 131 (120)
1953—1964 Real Madrid 302 (246)
1964—1966 Espanyol 77 (41)
Total
660 (526)
Tim nasional
1947 Argentina 6 (6)
1949 Kolombia 4 (0)
1957—1961 Spanyol 31 (23)
Kepelatihan
1967—1967 Elche
1969—1970 Boca Juniors
1970—1974 Valencia
1974—1974 Sporting CP
1975—1976 Rayo Vallecano
1976—1977 Castellón
1979—1980 Valencia
1981—1982 River Plate
1982—1984 Real Madrid
1985 Boca Juniors
1986—1988 Valencia
1990—1991 Real Madrid
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik .
Alfredo Di Stéfano (lahir di Provinsi Buenos Aires, Argentina, 4 Juli 1926; umur 85 tahun) merupakan seorang pemain sepak bola dan pelatih berkebangsaan Spanyol. Dia pernah membela klub utamanya seperti River Plate, Huracán, Millonarios, Real Madrid, dan Espanyol.
Di timnas Spanyol, dia bermain 31 kali dan mencetak 23 gol.
Ia merupakan presiden kehormatan tim Spanyol, Real Madrid.

[sunting] Statistik karier

Klub Musim Liga Piala Benua Total
Tampil Gol Tampil Gol Tampil Gol Tampil Gol
River Plate 1944 0 0 0 0 0 0 0 0
1945 1 0 0 0 0 0 1 0
Total 1 0 0 0 0 0 1 0
Huracán 1946 24 11 0 0 0 0 24 11
Total 24 11 0 0 0 0 24 11
River Plate 1947 30 27 0 0 0 0 30 27
1948 23 13 0 0 6 4 29 17
1949 12 9 0 0 0 0 12 9
Total 65 49 0 0 6 4 71 53
Millonarios 1949 15 16 0 0 0 0 15 16
1950 29 23 ? ? 0 0 29+ 23+
1951 34 32 ? ? 0 0 34+ 32+
1952 24 19 ? ? 0 0 24+ 19+
Total 102 90 ? 10 0 0 102+ 100
Real Madrid 1953—54 28 27 0 0 0 0 28 27
1954—55 30 25 0 0 2 0 32 25
1955—56 30 24 0 0 7 5 37 29
1956—57 30 31 3 3 10 9 43 43
1957—58 30 19 7 7 7 10 44 36
1958—59 70 23 8 5 7 6 43 34
1959—60 23 12 5 3 6 8 34 23
1960—61 23 21 9 8 4 1 36 30
1961—62 23 11 8 4 10 7 41 22
1962—63 13 12 9 8 2 1 24 21
1963—64 24 11 1 1 9 5 34 17
Total 282 216 50 39 64 52 396 307
Espanyol 1964—65 24 7 1+ 1 0 0 25+ 8
1965—66 23 4 1+ 1 6 0 30+ 5
Total 47 11 2+ 2 6 0 55+ 13
Total karier 521 377 64 51 76 56 661 484
Print Friendly and PDF

0 komentar:

Entri Populer

Daftar Blog Saya